2025-03-01から1ヶ月間の記事一覧
【2025年3月31日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:37,690円 高値:37,700円 安値:37,240円 終値:37,360円 出来高:778511 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:5(63) 指標D: 48(78) 指標SD: 70(83) 【移動平…
【2025年3月29日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差…
【2025年3月28日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,100円 高値:39,120円 安値:38,620円 終値:38,840円 出来高:289914 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:63(79) 指標D: 78(85) 指標SD: 83(84) 【移動平…
【2025年3月27日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,160円 高値:39,330円 安値:39,010円 終値:39,220円 出来高:255711 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:79(92) 指標D: 85(85) 指標SD: 84(82) 【移動平…
【2025年3月26日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,590円 高値:39,700円 安値:39,350円 終値:39,520円 出来高:291935 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:92(85) 指標D: 85(80) 指標SD: 82(80) 【移動平…
【2025年3月25日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,460円 高値:39,590円 安値:39,160円 終値:39,260円 出来高:264917 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:85(78) 指標D: 80(80) 指標SD: 80(78) 【移動平…
【2025年3月24日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,300円 高値:39,310円 安値:39,100円 終値:39,110円 出来高:157385 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:78(79) 指標D: 80(80) 指標SD: 78(71) 【移動平…
【2025年3月22日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差…
【2025年3月21日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,090円 高値:39,450円 安値:39,060円 終値:39,140円 出来高:216411 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:79(85) 指標D: 80(73) 指標SD: 71(59) 【移動平…
【2025年3月19日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,280円 高値:39,600円 安値:39,260円 終値:39,260円 出来高:298284 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:85(78) 指標D: 73(60) 指標SD: 59(46) 【移動平…
【2025年3月18日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,400円 高値:39,480円 安値:39,290円 終値:39,330円 出来高:261549 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:78(59) 指標D: 60(43) 指標SD: 46(35) 【移動平…
【2025年3月17日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,970円 高値:39,030円 安値:38,820円 終値:38,860円 出来高:241947 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:59(45) 指標D: 43(33) 指標SD: 35(27) 【移動平…
【2025年3月15日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差…
【2025年3月14日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,110円 高値:38,610円 安値:37,970円 終値:38,550円 出来高:237481 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:45(29) 指標D: 33(27) 指標SD: 27(21) 【移動平…
【2025年3月13日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,590円 高値:38,780円 安値:38,210円 終値:38,240円 出来高:294698 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:29(28) 指標D: 27(22) 指標SD: 21(17) 【移動平…
【2025年3月12日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,150円 高値:38,400円 安値:38,090円 終値:38,250円 出来高:279896 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:28(25) 指標D: 22(14) 指標SD: 17(17) 【移動平…
【2025年3月11日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:37,750円 高値:38,240円 安値:37,400円 終値:38,240円 出来高:914733 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:25(13) 指標D: 14(16) 指標SD: 17(20) 【移動平…
【2025年3月10日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,410円 高値:38,570円 安値:38,140円 終値:38,500円 出来高:317814 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:13(3) 指標D: 16(20) 指標SD: 20(23) 【移動平…
【2025年3月8日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:…
【2025年3月7日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,510円 高値:38,590円 安値:38,260円 終値:38,320円 出来高:510795 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:3(35) 指標D: 20(25) 指標SD: 23(24) 【移動平均…
【2025年3月6日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,150円 高値:39,350円 安値:39,040円 終値:39,210円 出来高:235687 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:35(22) 指標D: 25(25) 指標SD: 24(24) 【移動平…
【2025年3月5日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,770円 高値:39,070円 安値:38,620円 終値:38,880円 出来高:398994 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:22(18) 指標D: 25(22) 指標SD: 24(22) 【移動平…
【2025年3月4日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:38,790円 高値:38.890円 安値:38,250円 終値:38,780円 出来高:537260 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:18(36) 指標D: 22(25) 指標SD: 22(22) 【移動平…
【2025年3月3日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,170円 高値:39,320円 安値:38,810円 終値:39,310円 出来高:387456 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:36(12) 指標D: 25(19) 指標SD: 22(21) 【移動平…
【2025年3月1日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:…