2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧
2024年2月29日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,420円 高値:40,740円 安値:40,350円 終値:40,670円 出来高:247664 指標K:93(94) 指標D: 94(94) 指標SD: 95(94) 5日間移動平均:40,664円 10日間移動平均:40,227円 30日間移動平均…
2024年2月28日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,720円 高値:40,780円 安値:40,550円 終値:40,680円 出来高:167765 指標K:94(95) 指標D: 94(96) 指標SD: 94(92) 5日間移動平均:40,472円 10日間移動平均:40,074円 30日間移動平均…
2024年2月27日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,720円 高値:40,900円 安値:40,570円 終値:40,730円 出来高:258710 指標K:95(94) 指標D: 96(91) 指標SD: 92(88) 5日間移動平均:40,300円 10日間移動平均:39,944円 30日間移動平均…
2024年2月26日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,820円 高値:40,900円 安値:40,650円 終値:40,660円 出来高:294047 指標K:94(99) 指標D: 91(88) 指標SD: 88(87) 5日間移動平均:40,130円 10日間移動平均:39,697円 30日間移動平均…
2024年2月24日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 今年からグラフの指標を変更しています。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の…
2024年2月22日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,250円 高値:40,630円 安値:40,090円 終値:40,580円 出来高:462117 指標K:99(81) 指標D: 88(84) 指標SD: 87(88) 5日間移動平均:39,988円 10日間移動平均:39,456円 30日間移動平均…
2024年2月21日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,660円 高値:39,790円 安値:39,520円 終値:39,710円 出来高:349192 指標K:81(85) 指標D: 84(87) 指標SD: 88(90) 5日間移動平均:39,790円 10日間移動平均:39,147円 30日間移動平均…
2024年2月20日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,980円 高値:40,200円 安値:39,720円 終値:39,820円 出来高:278417 指標K:85(87) 指標D: 87(91) 指標SD: 90(93) 5日間移動平均:39,676円 10日間移動平均:38,927円 30日間移動平均…
2024年2月19日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,900円 高値:39,990円 安値:39,720円 終値:39,880円 出来高:331929 指標K:87(89) 指標D: 91(92) 指標SD: 93(92) 5日間移動平均:39,588円 10日間移動平均:38,720円 30日間移動平均…
2024年2月17日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 今年からグラフの指標を変更しています。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の…
2024年2月16日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,140円 高値:40,310円 安値:39,800円 終値:39,950円 出来高:711102 指標K:89(99) 指標D: 92(95) 指標SD: 92(91) 5日間移動平均:39,260円 10日間移動平均:38,484円 30日間移動平均…
2024年2月15日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,530円 高値:39,610円 安値:39,340円 終値:39,590円 出来高:320550 指標K:99(88) 指標D: 95(89) 指標SD: 91(82) 5日間移動平均:38,924円 10日間移動平均:38,219円 30日間移動平均…
2024年2月14日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,120円 高値:39,230円 安値:38,990円 終値:39,140円 出来高:321470 指標K:88(98) 指標D: 89(90) 指標SD: 82(72) 5日間移動平均:38,504円 10日間移動平均:38,024円 30日間移動平均…
2024年2月13日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:38,930円 高値:39,420円 安値:38,870円 終値:39,380円 出来高:515343 指標K:98(75) 指標D: 90(68) 指標SD: 72(59) 5日間移動平均:38,178円 10日間移動平均:37,851円 30日間移動平均…
2024年2月10日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 今年からグラフの指標を変更しています。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の…
2024年2月9日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:38,390円 高値:38,670円 安値:38,260円 終値:38,260円 出来高:280757 指標K:75(91) 指標D: 68(58) 指標SD: 59(54) 5日間移動平均:37,852円 10日間移動平均:37,651円 30日間移動平均:…
2024年2月8日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,740円 高値:38,330円 安値:37,660円 終値:38,250円 出来高:354853 指標K:91(35) 指標D: 58(50) 指標SD: 54(51) 5日間移動平均:37,704円 10日間移動平均:37,532円 30日間移動平均:…
2024年2月7日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,280円 高値:37,540円 安値:37,190円 終値:37,490円 出来高:277654 指標K:35(49) 指標D: 50(54) 指標SD: 51(51) 5日間移動平均:37,514円 10日間移動平均:37,467円 30日間移動平均:…
2024年2月6日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,630円 高値:37,840円 安値:37,410円 終値:37,510円 出来高:226301 指標K:49(63) 指標D: 54(50) 指標SD: 51(50) 5日間移動平均:37,544円 10日間移動平均:37,475円 30日間移動平均:…
2024年2月5日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,840円 高値:37,840円 安値:37,550円 終値:37,750円 出来高:200768 指標K:63(50) 指標D: 50(48) 指標SD: 50(54) 5日間移動平均:37,524円 10日間移動平均:37,513円 30日間移動平均:…
2024年2月3日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 今年からグラフの指標を変更しています。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の…
2024年2月2日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,600円 高値:37,800円 安値:37,420円 終値:37,520円 出来高:263338 指標K:50(37) 指標D: 48(51) 指標SD: 54(59) 5日間移動平均:37,450円 10日間移動平均:37,531円 30日間移動平均:…
2024年2月1日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,290円 高値:37,490円 安値:37,260円 終値:37,300円 出来高:347380 指標K:37(57) 指標D: 51(63) 指標SD: 59(66) 5日間移動平均:37,360円 10日間移動平均:37,511円 30日間移動平均:…