2024-09-01から1ヶ月間の記事一覧
2024年9月30日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,350円 高値:39,990円 安値:39,210円 終値:39,350円 出来高:715991 指標K:61(99) 指標D: 85(94) 指標SD: 88(84) 5日間移動平均:39,754円 10日間移動平均:38,839円 前日差 +139円 3…
2024年9月28日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:前日の30日間移…
2024年9月27日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,600円 高値:41,270円 安値:40,360円 終値:41,230円 出来高:826344 指標K:99(99) 指標D: 94(85) 指標SD: 84(73) 5日間移動平均:39,660円 10日間移動平均:38,700円 前日差 +451円 3…
2024年9月26日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,530円 高値:40,050円 安値:39,520円 終値:40,020円 出来高:536688 指標K:99(82) 指標D: 85(83) 指標SD: 73(61) 5日間移動平均:39,064円 10日間移動平均:38,249円 前日差 +284円 3…
2024年9月25日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,080円 高値:39,270円 安値:39,020円 終値:39,020円 出来高:180685 指標K:82(74) 指標D: 83(62) 指標SD: 61(48) 5日間移動平均:38,552円 10日間移動平均:37,965円 前日差 +173円 3…
2024年9月24日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,470円 高値:39,620円 安値:39,060円 終値:39,150円 出来高:432354 指標K:74(64) 指標D: 62(47) 指標SD: 48(37) 5日間移動平均:38,214円 10日間移動平均:37,792円 前日差 +163円 3…
2024年9月21日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:前日の30日間移…
2024年9月20日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:38,990円 高値:39,140円 安値:38,820円 終値:38,880円 出来高:472759 指標K:64(48) 指標D: 47(34) 指標SD: 37(32) 5日間移動平均:37,924円 10日間移動平均:37,629円 前日差 +109円 3…
2024年9月19日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:38,370円 高値:38,550円 安値:38,120円 終値:38,250円 出来高:397100 指標K:48(29) 指標D: 34(29) 指標SD: 32(31) 5日間移動平均:37,740円 10日間移動平均:37,520円 前日差 +9円 30…
2024年9月18日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,730円 高値:37,800円 安値:37,230円 終値:37,460円 出来高:258356 指標K:29(25) 指標D: 29(34) 指標SD: 31(29) 5日間移動平均:37,434円 10日間移動平均:37,551円 前日差 -243円 3…
2024年9月17日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,700円 高値:37,760円 安値:36,930円 終値:37,330円 出来高:441545 指標K:25(35) 指標D: 34(29) 指標SD: 29(24) 5日間移動平均:37,378円 10日間移動平均:37,754円 前日差 -251円 3…
2024年9月14日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:前日の30日間移…
2024年9月13日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,970円 高値:38,030円 安値:37,560円 終値:37,770円 出来高:304231 指標K:35(41) 指標D: 29(24) 指標SD: 24(20) 5日間移動平均:37,370円 10日間移動平均:38,005円 前日差 -208円 3…
2024年9月12日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,760円 高値:38,030円 安値:37,530円 終値:37,960円 出来高:360938 指標K:41(10) 指標D: 24(19) 指標SD: 20(17) 5日間移動平均:37,334円 10日間移動平均:38,123円 前日差 -156円 3…
2024年9月11日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,110円 高値:37,170円 安値:36,350円 終値:36,720円 出来高:460333 指標K:10(21) 指標D: 19(18) 指標SD: 17(14) 5日間移動平均:37,300円 10日間移動平均:38,369円 前日差 -282円 3…
2024年9月10日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,460円 高値:37,660円 安値:37,100円 終値:37,180円 出来高:417674 指標K:21(24) 指標D: 18(15) 指標SD: 14(20) 5日間移動平均:37,588円 10日間移動平均:38,651円 前日差 -225円 3…
2024年9月9日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:36,430円 高値:37,390円 安値:36,330円 終値:37,290円 出来高:506315 指標K:24(6) 指標D: 15(8) 指標SD: 20(36) 5日間移動平均:38,876円 10日間移動平均:38,876円 前日差 -191円 30日…
2024年9月7日 週末グラフ表示 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 週末グラフ表示です。 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:前日の30日間移…
2024年9月6日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,960円 高値:38,050円 安値:37,350円 終値:37,520円 出来高:359262 指標K:6(12) 指標D: 8(37) 指標SD: 36(46) 5日間移動平均:38,640円 10日間移動平均:39,067円 前日差 -201円 30日…
2024年9月5日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:37,500円 高値:38,230円 安値:37,460円 終値:37,790円 出来高:728755 指標K:12(6) 指標D: 37(64) 指標SD: 46(83) 5日間移動平均:39,092円 10日間移動平均:39,268円 前日差 -153円 30…
2024年9月4日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:38,500円 高値:38,720円 安値:38,020円 終値:38,160円 出来高:603384 指標K:6(86) 指標D: 64(90) 指標SD: 83(94) 5日間移動平均:39,438円 10日間移動平均:39,421円 前日差 -96円 30日…
2024年9月3日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:39,900円 高値:40,160円 安値:39,750円 終値:39,890円 出来高:200709 指標K:86(86) 指標D: 90(95) 指標SD: 94(97) 5日間移動平均:39,714円 10日間移動平均:39,517円 前日差 +64円 30…
2024年9月2日指標 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 始値:40,250円 高値:40,290円 安値:39,650円 終値:39,840円 出来高:391108 指標K:86(98) 指標D: 95(99) 指標SD: 97(99) 5日間移動平均:39,622円 10日間移動平均:39,453円 前日差 +134円 30…