2025-02-01から1ヶ月間の記事一覧
【2025年2月28日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,140円 高値:39,200円 安値:38,290円 終値:38,640円 出来高:997894 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:12(29) 指標D: 19(21) 指標SD: 21(21) 【移動平…
【2025年2月27日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,770円 高値:39,880円 安値:39,560円 終値:39,760円 出来高:205758 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:29(20) 指標D: 21(21) 指標SD: 21(27) 【移動平…
【2025年2月26日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,590円 高値:39,610円 安値:39,210円 終値:39,600円 出来高:471122 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:20(13) 指標D: 21(21) 指標SD: 27(37) 【移動平…
【2025年2月25日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:39,600円 高値:39,970円 安値:39,560円 終値:39,760円 出来高:447862 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:13(33) 指標D: 21(38) 指標SD: 37(51) 【移動平…
【2025年2月22日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差…
【2025年2月21日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,010円 高値:40,310円 安値:39,950円 終値:40,290円 出来高:217628 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:33(21) 指標D: 38(51) 指標SD: 51(57) 【移動平…
【2025年2月20日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,440円 高値:40,470円 安値:39,950円 終値:40,160円 出来高:441890 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:21(62) 指標D: 51(64) 指標SD: 57(57) 【移動平…
【2025年2月19日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,730円 高値:40,800円 安値:40,510円 終値:40,690円 出来高:252327 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:62(71) 指標D: 64(55) 指標SD: 57(49) 【移動平…
【2025年2月18日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,670円 高値:41,020円 安値:40,650円 終値:40,810円 出来高:189404 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:71(60) 指標D: 55(51) 指標SD: 49(43) 【移動平…
【2025年2月17日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,570円 高値:40,760円 安値:40,490円 終値:40,670円 出来高:117916 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:60(40) 指標D: 51(42) 指標SD: 43(34) 【移動平…
【2025年2月15日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差…
【2025年2月14日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:41,010円 高値:41,090円 安値:40,630円 終値:40,650円 出来高:194271 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:40(56) 指標D: 42(36) 指標SD: 34(29) 【移動平…
【2025年2月13日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,670円 高値:41,120円 安値:40,620円 終値:40,980円 出来高:345212 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:56(30) 指標D: 36(25) 指標SD: 29(28) 【移動平…
【2025年2月12日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,540円 高値:40,610円 安値:40,300円 終値:40,460円 出来高:150495 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:30(22) 指標D: 25(27) 指標SD: 28(31) 【移動平…
【2025年2月10日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,230円 高値:40,400円 安値:40,100円 終値:40,320円 出来高:189729 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:22(22) 指標D: 27(32) 指標SD: 31(32) 【移動平…
【2025年2月8日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:…
【2025年2月7日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,390円 高値:40,510円 安値:40,250円 終値:40,320円 出来高:168730 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:22(36) 指標D: 32(35) 指標SD: 32(35) 【移動平…
【2025年2月6日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,390円 高値:40,680円 安値:40,340円 終値:40,590円 出来高:308517 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:36(36) 指標D: 35(29) 指標SD: 35(41) 【移動平…
【2025年2月5日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,470円 高値:40,610円 安値:40,160円 終値:40,340円 出来高:243148 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:36(32) 指標D: 29(41) 指標SD: 41(53) 【移動平…
【2025年2月4日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,690円 高値:40,750円 安値:40,050円 終値:40,260円 出来高:342757 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:32(20) 指標D: 41(52) 指標SD: 53(58) 【移動平…
【2025年2月3日】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今日の値動きは】 始値:40,010円 高値:40,370円 安値:39,890円 終値:39,990円 出来高:693816 【今日の指標は】( )は前日の指標です。 指標K:20(70) 指標D: 52(66) 指標SD: 58(60) 【移動平…
【2025年2月1日週末グラフ】NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 【今週のグラフは】 【グラフ指標の内容】 終値:終値 10日間:終値10日間移動平均 30日間:終値30日間移動平均 10日間移動平均差:前日の10日間移動平均の差 30日間移動平均差:…